工行如意金条规格主要有1000克、500克、200克、100克、50克、20克等,在工商银行网点或者APP网上商城购买即可。2024年3月27日工商银行金条价格今天多少一克呢?
工行如意金条价格今日报价
品牌 | 产品 | 价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条5克价格 | 528.6元/克 | 2024-3-27 |
工商银行 | 如意金条10克价格 | 528.6元/克 | 2024-3-27 |
工商银行 | 如意金条20克价格 | 528.6元/克 | 2024-3-27 |
工商银行 | 如意金条50克价格 | 528.6元/克 | 2024-3-27 |
工商银行 | 如意金条100克价格 | 528.6元/克 | 2024-3-27 |
工商银行 | 如意金条200克价格 | 527.6元/克 | 2024-3-27 |
工商银行 | 如意金条500克价格 | 527.6元/克 | 2024-3-27 |
工商银行 | 如意金条1000克价格 | 527.6元/克 | 2024-3-27 |
因金价实时波动,以上产品的报价仅供参考,以最终购买时实时价格为准。
工商银行金条是用AU999.9黄金铸造,采用磨光工艺、浮雕设计,是收藏或者送亲友的不错选择。
发布评论: